Arbeitsgemeinschaften an der WRS
Alle Schülerinnen und Schüler sollen neben dem normalen Unterricht in ihrer Schulzeit an der WRS noch 5 Jahreswochenstunden Wahlstunden belegen.
Wahlstunden bedeuten, dass der Unterricht nicht verpflichtend ist. Zum Wahlunterricht gehören Arbeitsgemeinschaften, wie z.B. Chor oder Orchester oder eine freiwillig betriebene dritte Fremdsprache.
Eine Jahreswochenstunde bedeutet, dass man im Schuljahr jede Woche eine AG-Stunde belegt hat.
Unter bestimmten Voraussetzungen können auch außerschulische Aktivitäten als AG-Stunden anerkannt werden, sofern diese vergleichbar mit schulischen Veranstaltungen sind. Die Vergleichbarkeit bezieht sich z.B. auf
- die Organisation (kein Einzelunterricht)
- die Zuordnung zu Fächern
Über die Anrechnung entscheidet die Schulleiterin im Einzelfall und auf Antrag.
Zur Vereinfachung haben wir ein Formular entwickelt, das vom Leiter der Veranstaltung unterschrieben sein muss und einen Vereinsstempel vorweisen muss.
Das Formular steht hier für Sie als pdf-Datei zum Download bereit. Freiwillige Fremdsprachen zählen ebenso zu diesen 5 Jahreswochenstunden.
Übersicht
| AG | Jahrgang | Wochentag | Zeit | Ort | Lehrkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothek | 5-13 | Mittwoch | 7./8. Stunde | Bibliothek | Herr Wahnschaffe |
| Big Band | 6-13 | Donnerstag | 16:00-17:00 | R. 229/31 | Herr Singer |
| Chor 5-6 | 5-6 | Montag | 7. Stunde | Frau Bahrdt | |
| Chor 7-13 | 7-13 | Freitag | 8./9. Stunde | Aula | Frau Ewe |
| English Theatre | 3-6 | Mittwoch | 7. Stunde | St. Ursula Schule | |
| Japan | 9 | Mittwoch | 7. Stunde | Johanneum, R. 206 | |
| Jugend forscht | (4)-6 | Montag | 7. Stunde | R. 202 | Frau Hartmann |
| Jugend forscht 7-11 | 7-11 | Montag | 7./8. Stunde | R. 301 | Herr Starck |
| Kochen | 5-6 | Dienstag | 7. - 9. Stunde | Küche | Frau Starke |
| Mediation | fest | Montag | 7./8. Stunde | Mediationsraum | Frau Bode |
| Mediation | fest | Montag | 7./8. Stunde | Mediationsraum | Herr Riggert |
| Orchester | 5-8 | Montag | 14:30-16:00 | R. 229 / 31 | Frau Bahrdt |
| Papierwerkstatt | alle | Montag | 7./8. Stunde | Kunstraum | Frau Niebuhr |
| RaabeSoft | 5-13 | Mittwoch | 8./9. Stunde | PC-Raum (220) | Herr Bethke |
| Russisch | 8-11 | Mittwoch | 8. Stunde | R. 118 | Herr Schnell |
| Russisch | 8-11 | Mittwoch | 8. Stunde | R. 118 | Frau Lohse |
| Schach | 5-13 | Dienstag | 7./8. Stunde | R. 312 | Herr Wahnschaffe |
| Sinfonisches Blasorchester | 5-13 | Mittwoch | 8./9. Stunde | R. 31 | Herr Reimann |
| Spanisch | 9+10 | Mittwoch | 8./9. Stunde | R. 216 | Herr Jakob |
| Südafrika / UNESCO | 11-12 | Mittwoch | 15:15-16:45 | Aula | Herr Bollen |
| Talentförderung Mathematik | 7-13 | Montag | 16:00 - 18:00 | Herr Bethke | |
| Tansania | 7-13 | Montag | 7./8. St. 14t. | R. 118 | Frau Spangenberg |
| Tansania | 7-13 | Montag | 7./8. St. 14t. | R. 118 | Herr Riggert |
| Theater | 5-7 | Montag | 7./8. Stunde | Aula | Frau Ewe |
| Theater Jg. 7/8 | 7/8 | Montag | 9./10. Stunde | Aula | Frau Nabel |
| Volleyball | 8-13 | Montag | 7./8.St. 14-tg. | MTV-Halle | Herr Wehrenberg |
| Zeitung | 8-13 | Freitag | 15:30-16:45 14t | Herr Bollen |
